Обленерго Бойка замовило проводи і кабелі до третини дорожче ринку та інших замовників
ПрАТ «Волиньобленерго» 9 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабелів і проводів на 25,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч на склади замовника у Волинській області поставлять 129 видів кабелів і проводів. Перелік із цінами наведено в таблиці нижче. Виробником переважно буде ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», такожу у переліку кабелі АСБл від «Uzkabel» (Узбекистан), проводи АПБ від «Техпровід» і ПЕЕАІ від «Акватон». Товар оплачуватимуть протягом 120 банківських днів, тобто приблизно протягом півроку після поставки.
Половина всієї вартості договору, а саме 12,88 млн грн припадає на самонесучі алюмінієві проводи AsXSn. Крупний постачальник «Укрпровід» у липневому прайс-листі пропонує їх на 15% дешевше. Наприклад, у договорі провід AsXSn 4х25 коштує 103 грн/м, а в прайсі – 87 грн/м. Крім того, у липні кременчуцьке «Міськсвітло» замовляло такий провід іншого виробника по 88 грн/м, а «Львівсвітло» – по 74 грн/м.
Ще 4,19 млн грн іде на кабелі АПвЭоаПу, ринкові ціни яких не вдалось знайти у відкритих джерелах. Натомість інший подібний кабель АПвЭгаПу-20 1х120/50 замовили по 828 грн/м, що виявилось трохи дешевшим від єдиної знайденої в інтернет-магазинах ціни у 894 грн/м.
Також 1,94 млн грн відведено на кабелі АСБл-10, прайсові ціни яких у середньому на 17% нижчі. Так, кабель АСБл-10 3х120 коштує 2 326 грн/м, а в «Укрпроводу» – 1 894 грн/м.
Крім того, у липні криворізький «Міський тролейбус» замовив такий кабель по 1 857 грн/м.
Ще 1,05 млн грн припадає на кабелі АВБбШв, прайсові ціни яких у середньому на третину нижчі. Наприклад, у договорі кабель АВБбШв 4х95 коштує 505 грн/м, тоді як в «Укрпроводу» – 337 грн/м. У липні харківське КП «Міськсвітло» після новини «Наших грошей» у червні зменшило ціну саме такого кабелю із 537 грн/м до 402 грн/м.
Якби товар замовляли по ринкових цінах, то витратили б на 3 млн грн менше. Цього вистачило б на два десятки квадрокоптерів DJI Mavic 3T, які виконавчий комітет Луцької міської ради в липні замовив по 152 тис грн.
Фірма отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в тендері треба було принести аналогічний договір за таким самим кодом CPV 31320000-5 «Електророзподільні кабелі», тобто це міг бути тільки договір за результатами закупівлі через «Прозорро». Обсяг договору мав були не менше 50% обсягу закупівлі. Ще вимагали чистий дохід за 2023 рік у обсязі не менше 100% очікуваної суми.
Власником 75% акцій «Волиньобленерго» є венчурний фонд «Онікс» Анатолія Бойка, сина колишнього лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Ще 21% акцій зареєстровано на ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», яке належить Олені Уманській та кіпрській компанії «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Останній відомий як юрист Костянтина Григоришина.
Обленерго очолює Сергій Севідов, а уповноваженою особою є Михайло Мондровський.
«Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» належить родинам екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова, як і власне завод «Одескабель». Вони раніше входили до рейтингу найбагатших одеситів від «Forbes».
Найменування | Од. виміру | Кількість, од. | Ціна, грн/од. із ПДВ | |
Договір | Липневий прайс «Укрпроводу» | |||
Кабель АВБбШв 3х50+1х25-0,66 | км | 0,20 | 253 110 | 181 260 |
Кабель АВБбШв 3х70+1х35-1 | км | 0,20 | 345 184 | 228 000 |
Кабель АВБбШв 3х95+1х50-1 | км | 0,20 | 452 255 | 288 270 |
Кабель АВБбШв 4х120-1 | км | 0,30 | 602 537 | 366 800 |
Кабель АВБбШв 4х150-1 | км | 0,10 | 719 959 | 456 800 |
Кабель АВБбШв 4х185-1 | км | 0,10 | 896 243 | 546 200 |
Кабель АВБбШв 4х25-0,66 | км | 0,20 | 174 274 | 123 770 |
Кабель АВБбШв 4х50-0,66 | км | 0,50 | 276 976 | 175 200 |
Кабель АВБбШв 4х70-1 | км | 0,20 | 382 363 | 264 800 |
Кабель АВБбШв 4х95-1 | км | 0,50 | 504 998 | 337 200 |
Кабель АВВГ-П 2х10(ож)-0,66 | км | 3,00 | 29 398 | 22 440 |
Кабель АВВГ-П 2х4(ож)-0,66 | км | 0,20 | 14 927 | 10 740 |
Кабель АВВГ 4х10(ож)-0,66 | км | 0,20 | 47 192 | 36 880 |
Кабель АВВГ 4х16(ож)-0,66 | км | 0,05 | 93 970 | 57 610 |
Кабель АВВГ 4х35-0,66 | км | 0,05 | 150 923 | 106 730 |
Кабель АВВГ 4х4(ож)-0,66 | км | 0,20 | 24 971 | 18 420 |
Кабель АПвЭгаПу-20 1х120/50 | км | 1,00 | 828 240 | – |
Кабель АПвЭоаПу-15 3х185/50 | км | 1,80 | 552 000 | – |
Кабель АПвЭоаПу-15 3х240/50 | км | 1,30 | 675 360 | – |
Кабель АПвЭоаПу-20 3х400/70 | км | 3,50 | 662 400 | – |
Кабель КПпВонг-HFО-ВПЭ (600) 4*2*0,56 (S/FTP-cat.7 LSOH) | км | 0,50 | 56 572 | – |
Кабель ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-4*4E2D | км | 13,00 | 14 414 | – |
Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,20 | 2 326 426 | 1 894 000 |
Кабель АСБл 3х185-10 | км | 0,20 | 3 047 918 | 2 539 000 |
Кабель АСБл 3х50-10 | км | 0,20 | 1 458 802 | 1 215 000 |
Кабель АСБл 3х95-10 | км | 0,30 | 1 901 630 | 1 584 000 |
Кабель КПВ-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) | км | 3,00 | 15 191 | – |
Кабель ОКТ-Д(1,5)П-2*8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16 | км | 10,00 | 6 228 | – |
Кабель ВВГнг-LS 4х10(ож)-0,66 | км | 0,05 | 288 610 | 217 893 |
Кабель ВВГнг-LS 4х120(ож)-0,66 | км | 0,05 | 3 919 222 | 2 446 349 |
Кабель ВВГнг-LS 4х2,5(ож)-0,66 | км | 0,10 | 76 828 | 59 941 |
Кабель ВВГнг-LS 4х25-0,66 | км | 0,05 | 790 901 | 539 826 |
Кабель ВВГнг-LS 4х35-0,66 | км | 0,05 | 1 082 473 | 748 241 |
Кабель ВВГнг-LS 4х4(ож)-0,66 | км | 0,20 | 143 980 | 91 218 |
Кабель ВВГнг-LS 4х6(ож)-0,66 | км | 0,05 | 183 625 | 132 809 |
Кабель ВВГнг-LS 5х10(ож)-0,66 | км | 0,20 | 388 733 | 271 846 |
Кабель ВВГнг-LS 5х16-0,66 | км | 0,20 | 633 268 | 441 011 |
Кабель ВВГнг-LS 5х6(ож)-0,66 | км | 0,50 | 143 980 | 164 661 |
Кабель ВВГнг-LS-П 2х1,5-0,66 | км | 0,15 | 25 036 | 20 116 |
Кабель ВВГнг-LS-П 2х2,5(ож)-0,66 | км | 0,50 | 39 256 | 32 688 |
Кабель ВВГнг-LS-П 2х4(ож)-0,66 | км | 0,50 | 61 392 | 48 655 |
Кабель ВВГнг-LS-П 3х1,5(ож)-0,66 | км | 1,00 | 38 598 | 28 654 |
Кабель ВВГнг-LS-П 3х2,5(ож)-0,66 | км | 1,00 | 60 190 | 46 085 |
Кабель ВВГнг-LS-П 3х4(ож)-0,66 | км | 0,20 | 92 323 | 69 722 |
Кабель КВВГЭнг 10х1,5 | км | 0,50 | 133 026 | 107 797 |
Кабель КВВГЭнг 10х2,5 | км | 0,10 | 204 265 | 159 540 |
Кабель КВВГЭнг 14х1,5 | км | 0,10 | 181 091 | 141 495 |
Кабель КВВГЭнг 14х2,5 | км | 0,10 | 280 291 | 207 081 |
Кабель КВВГЭнг 19х1,5 | км | 0,10 | 241 441 | 194 442 |
Кабель КВВГЭнг 19х2,5 | км | 0,10 | 375 703 | 282 603 |
Кабель КВВГЭнг 27х1,5 | км | 0,10 | 338 687 | 258 303 |
Кабель КВВГЭнг 27х2,5 | км | 0,10 | 529 032 | 385 314 |
Кабель КВВГЭнг 4х1,5 | км | 0,50 | 57 518 | 50 243 |
Кабель КВВГЭнг 4х2,5 | км | 0,50 | 86 278 | 72 359 |
Кабель КВВГЭнг 4х4,0 | км | 0,10 | 134 780 | 106 113 |
Кабель КВВГЭнг 5х1,5 | км | 0,10 | 70 082 | 58 461 |
Кабель КВВГЭнг 5х2,5 | км | 0,10 | 105 942 | 88 291 |
Кабель КВВГЭнг 5х4,0 | км | 0,15 | 176 845 | 130 054 |
Кабель КВВГЭнг 7х1,5 | км | 0,50 | 94 415 | 74 717 |
Кабель КВВГЭнг 7х2,5 | км | 0,40 | 144 234 | 116 614 |
Кабель КГНВ 2х2,5-0,66 | км | 0,05 | 52 392 | 42 000 |
Кабель КГНВ 2х4-0,66 | км | 0,05 | 82 712 | 66 000 |
Кабель КГНВ 3х4-0,66 | км | 0,05 | 115 230 | 91 200 |
Кабель КГНВ 4х10-0,66 | км | 0,02 | 149 142 | 277 200 |
Кабель КГНВ 4х4-0,66 | км | 0,05 | 357 133 | 112 800 |
Кабель КГНВ 5х6-0,66 | км | 0,05 | 265 483 | 202 800 |
Провід ASXsn 2х16-0,6/1 | км | 10,00 | 35 431 | 29 750 |
Провід ASXsn 2х25-0,6/1 | км | 15,00 | 51 185 | 43 690 |
Провід ASXsn 4х16-0,6/1 | км | 6,00 | 71 148 | 59 510 |
Провід ASXsn 4х25-0,6/1 | км | 28,00 | 102 598 | 87 370 |
Провід ASХsn 4х50-0,6/1 | км | 30,00 | 176 164 | 151 900 |
Провід ASXsn 4х70-0,6/1 | км | 3,00 | 240 450 | 203 700 |
Провід ASXsn 4х50+1х25-0,6/1 | км | 10,00 | 211 795 | – |
Провід ASXsn 4х70+1х25-0,6/1 | км | 1,00 | 330 397 | – |
Провід СИП-3 1х35-20 | км | 1,00 | 58 840 | – |
Провід СИП-3 1х50-20 | км | 1,00 | 54 505 | – |
Провід 05VV-F 2х10,0 | км | 0,05 | 196 948 | – |
Провід ПВСм 2х6,0 | км | 0,10 | 116 023 | – |
Провід 05VV-F 5G6,0 | км | 0,05 | 276 443 | – |
Провід H05VV-F 2х0,75 | км | 0,10 | 15 644 | – |
Провід H05VV-F 2х1,5 | км | 0,10 | 33 001 | – |
Провід H05VV-F 2х2,5 | км | 0,10 | 51 374 | – |
Провід H05VV-F 3G0,75 | км | 0,10 | 27 295 | – |
Провід H05VV-F 3G2,5 | км | 0,10 | 73 067 | – |
Провід H05VV-F 4G2,5 | км | 0,10 | 91 036 | – |
Провід H05VV-F 4G4,0 | км | 0,10 | 115 992 | – |
Провід H05VV-F 5G4,0 | км | 0,10 | 177 157 | – |
Провід АПВ 120 | км | 0,10 | 117 272 | 84 713 |
Провід АПВ 16 | км | 0,05 | 16 858 | 13 118 |
Провід АПВ 25 | км | 0,10 | 27 419 | 19 309 |
Провід АПВ 35 | км | 0,10 | 36 736 | 26 530 |
Провід АПВ 50 | км | 1,50 | 48 036 | 37 531 |
Провід АПВ 70 | км | 0,50 | 69 952 | 50 796 |
Провід ПВ1 10,0 Б | км | 0,05 | 88 217 | 52 811 |
Провід ПВ1 16,0 Б | км | 0,05 | 140 816 | 84 004 |
Провід ПВ1 2,5 Б | км | 0,50 | 21 719 | 13 803 |
Провід ПВ1 4,0 Б | км | 0,30 | 34 759 | 21 492 |
Провід ПВ1 6,0 Б | км | 0,20 | 51 253 | 32 391 |
Провід ПВ3 0,75 Б | км | 0,10 | 7 174 | 4 809 |
Провід ПВ3 1,5 Б | км | 0,50 | 9 529 | 8 901 |
Провід ПВ3 10,0 Б | км | 0,25 | 72 436 | 55 058 |
Провід ПВнг-LS3 16,0 Б | км | 0,50 | 108 856 | 87 113 |
Провід ПВ3 2,5 Б | км | 1,00 | 15 360 | 14 046 |
Провід ПВнг-LS3 25,0 Б | км | 0,10 | 212 494 | 136 607 |
Провід ПВнг-LS3 35,0 Б | км | 0,05 | 298 349 | 191 444 |
Провід ПВ3 4,0 Б | км | 0,50 | 32 892 | 22 624 |
Провід ПВнг-LS3 50,0 Б | км | 0,05 | 394 289 | 269 135 |
Провід ПВ3 6,0 Б | км | 0,50 | 48 718 | 32 952 |
Провід ПВнг-LS3 70,0 Б | км | 0,05 | 570 272 | 374 666 |
Провід ШВВПн 2х0,75 | км | 1,00 | 15 764 | 12 325 |
Провід ШВВПн 2х1,5 | км | 0,10 | 29 569 | 23 494 |
Провід ШВВПн 2х2,5 | км | 0,20 | 47 122 | 34 265 |
Провід ШВВПн 2х4 | км | 0,20 | 74 557 | 59 099 |
Провід ШВВПн 3х1,5 | км | 0,50 | 42 413 | 35 154 |
Провід ШВВПн 3х4 | км | 0,10 | 116 636 | 87 267 |
Провід А-35 | т | 1,00 | 275 400 | 241 680 |
Провід А-50 | т | 1,00 | 275 400 | 241 680 |
Провід А-70 | т | 0,10 | 275 400 | 241 680 |
Провід АС-120/19 | т | 0,50 | 226 429 | 188 890 |
Провід АС-150/24 | т | 0,50 | 237 660 | 196 050 |
Провід АС-185/29 | т | 1,00 | 242 335 | 196 050 |
Провід АС-240/32 | т | 0,50 | 247 691 | 196 050 |
Провід АС-35/6,2 | т | 0,10 | 223 549 | 188 890 |
Провід АС-400/51 | т | 0,30 | 276 863 | 214 150 |
Провід АС-50/8,0 | т | 2,00 | 197 173 | 188 890 |
Провід АС-70/11 | т | 0,50 | 223 549 | 188 890 |
Провід АС-95/16 | т | 0,10 | 223 549 | 188 890 |
Провід АПБ 5,60х8,50/0,45 | т | 0,20 | 489 600 | – |
Провід ПЕЕАІ 2-Д 200 А | т | 0,20 | 816 000 | – |
Комментариев 0