Социальный паспорт жителей Одессы на 1 октября
Соціальний паспорт мешканців міста Одеси на 01.10.2021 року, які стоять на обліку в районних управліннях соціального захисту населення
Категорії громадян | Всього |
Пенсіонери (згідно Пенсійної бази) | 231947 |
Особа з інвалідністю від загального захворювання | 43845 |
Діти з інвалідністю | 3564 |
Особа з інвалідністю з дитинства | 9335 |
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 2976 |
Учасники бойових дій | 10757 |
Учасники війни | 2522 |
сім'ї загиблих | 4340 |
Дитина війни | 48011 |
Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 2298 |
Ветерани праці | 34853 |
Багатодітні сім'ї, які користуються пільгами | 3174 |
Діти з багатодітних сімей, які користуються пільгами | 10067 |
Кількість одержувачів соціальної допомоги у звязку з вагітністю та пологами | 3229 |
Кількість одержувачів одноразової соціальної допомоги при народженні дитини | 24496 |
Кількість одержувачів допомоги дітям, над якими встановлено опіка чи піклування | 707 |
Кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям | 1207 |
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів … | 166 |
Кількість одержувачів допомоги при усиновлені | 108 |
Кількість прийомних сімей та дитячих будинків | 20 |
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 1628 |
Кількість одержувачів соціальної допомоги дітям померлого годувальника | 1153 |
Кількість одержувачів допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною | 54 |
Кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сімя'х | 3513 |
Кількість одержувачів компенсації послуги "Муніципальна няня" | 240 |
Кількість осіб, які надають соціальні послуги | 1067 |
Кількість осіб, які отримують компенсацію по догляду за особою з інв.І гр. і старше 80 років | 191 |
Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченій особі, яка надає послуги по догляду інв. І,ІІ групи внаслідок псих.розладу | 886 |
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю | 3512 |
Кількість одержувачів одноразової винагороди жінці, якій присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" | 3 |
Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка не набула права на пенсійну виплату | 704 |
Кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку | 30445 |
Комментариев 0