Социальный паспорт жителей Одессы на 1 мая
Соціальний паспорт мешканців міста Одеси на 01.05.2021 року, які стоять на обліку в районних управліннях соціального захисту населення
Категорії громадян | Всього |
Пенсіонери (згідно Пенсійної бази) | 232892 |
Особа з інвалідністю від загального захворювання | 44266 |
Діти з інвалідністю | 3502 |
Особа з інвалідністю з дитинства | 9303 |
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 3019 |
Учасники бойових дій | 10946 |
Учасники війни | 2812 |
сім'ї загиблих | 4565 |
Дитина війни | 50578 |
Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 2351 |
Ветерани праці | 36427 |
Багатодітні сім'ї, які користуються пільгами | 3293 |
Діти з багатодітних сімей, які користуються пільгами | 10425 |
Кількість одержувачів соціальної допомоги у звязку з вагітністю та пологами | 1307 |
Кількість одержувачів одноразової соціальної допомоги при народженні дитини | 25105 |
Кількість одержувачів допомоги дітям, над якими встановлено опіка чи піклування | 721 |
Кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям | 1536 |
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів … | 158 |
Кількість одержувачів допомоги при усиновлені | 113 |
Кількість прийомних сімей та дитячих будинків | 18 |
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2122 |
Кількість одержувачів соціальної допомоги дітям померлого годувальника | 1098 |
Кількість одержувачів допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною | 48 |
Кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сімя'х | 3447 |
Кількість одержувачів компенсації послуги "Муніципальна няня" | 268 |
Кількість осіб, які надають соціальні послуги | 1078 |
Кількість осіб, які отримують компенсацію по догляду за особою з інв. І гр. і старше 80 років | 212 |
Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченій особі, яка надає послуги по догляду інв. І,ІІ груп внаслідок психічного розладу | 907 |
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю | 3499 |
Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка не набула права на пенсійну виплату | 767 |
Кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку | 29752 |
Комментариев 0